Calendario de comercialización
SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDARINA | ||||||||||||
Clemenrubi | ![]() | ![]() | ||||||||||
Oronules | ![]() | ![]() | ||||||||||
Clemenules | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Clemenvilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hernandina | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ortanique | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Nadorcott | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Tango | ![]() | ![]() | ![]() |
Nuestros productos pueden ser envasados en los siguientes formatos:
- MALLA
-
GIRSAC
-
CORBATA
-
- GRANEL
- GRANEL HOJA
- ENCAJADO
