Calendario de comercialización
SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATSUMA | ||||||||||||
Okitsu | ||||||||||||
Iwasaki | ||||||||||||
MANDARINA | ||||||||||||
Clemenrubi | ||||||||||||
Oronules | ||||||||||||
Clemenules | ||||||||||||
Clemenvilla | ||||||||||||
Hernandina | ||||||||||||
Ortanique | ||||||||||||
Nadorcott | ||||||||||||
Tango | ||||||||||||
NARANJAS | ||||||||||||
Navelina | ||||||||||||
Navel Late | ||||||||||||
Navel Lane Late | ||||||||||||
Navel Powell | ||||||||||||
Salustiana | ||||||||||||
Valenciana Late | ||||||||||||
Sanguinelli |