Calendario de comercialización
SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NARANJAS | ||||||||||||
Navelina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Navel Late | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Navel Lane Late | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Navel Powell | ![]() | ![]() | ||||||||||
Salustiana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Valenciana Late | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
Sanguinelli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nuestros productos pueden ser envasados en los siguientes formatos:
- MALLA
-
GIRSAC
-
CORBATA
-
- GRANEL
- GRANEL HOJA
- ENCAJADO
